# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Man. United | 3 |
2. | Everton | 3 |
3. | Arsenal | 3 |
4. | Aston Villa | 2 |
5. | Newcastle | 2 |
6. | Brighton | 2 |
7. | Brentford | 2 |
8. | Southampton | 2 |
9. | Watford | 2 |
10. | Chelsea | 2 |
11. | Wolverhampton | 2 |
12. | West Ham | 2 |
13. | Leeds United | 1 |
14. | Crystal Palace | 1 |
15. | Tottenham | 1 |
16. | Burnley | 1 |
17. | Norwich City | 1 |
18. | Leicester | 1 |
19. | Liverpool | 1 |
20. | Man. City | 1 |
Da haben beide gezogen. Das kann ich einmal so entscheiden und einmal so entscheiden, aber darf es nie so entscheiden.
— Werner Lorant zu einem Elfmeter gegen seine Mannschaft