# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 21 | |
3 | 20 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | PSG | - |
2. | Lille | - |
3. | Montpellier | - |
4. | Lyon | - |
5. | Évian TG | - |
6. | Bordeaux | - |
7. | Rennes | - |
8. | St. Etienne | - |
9. | Auxerre | - |
10. | Ol. Marseille | - |
11. | Ajaccio | - |
12. | Sochaux | - |
13. | Valenciennes | - |
14. | Nizza | - |
15. | SM Caen | - |
16. | Nancy | - |
17. | Dijon | - |
18. | Toulouse | - |
19. | Lorient | - |
20. | Brest | - |
Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.
— Gerhard Delling