# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 11 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | VfL Bochum | 8 |
2. | Hoffenheim | 6 |
3. | Schalke | 6 |
4. | Dortmund | 6 |
5. | Leverkusen | 5 |
6. | Köln | 4 |
7. | Bielefeld | 4 |
8. | Hannover | 4 |
9. | Bremen | 4 |
10. | Frankfurt | 3 |
11. | Hamburg | 3 |
12. | Cottbus | 3 |
13. | Bayern | 3 |
14. | Karlsruhe | 2 |
15. | Wolfsburg | 2 |
16. | Hertha BSC | 1 |
17. | M'gladbach | 0 |
18. | Stuttgart | 0 |
Ich weiß gar nicht, ob er mich gemeint hat.
— David Alaba, Real Madrid, in SPORT BILD, über Karl-Heinz Rummenigge, der angedeutet haben soll, dass ihm 19,5 Mio. Jahresgehalt beim FC Bayern nicht ausgereicht hätten...