# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Bolton Wanderers | 1229 |
2. | FC Liverpool | 1218 |
3. | FC Chelsea | 1216 |
4. | FC Arsenal | 1176 |
5. | Manchester City | 1100 |
6. | Blackburn Rovers | 1061 |
7. | FC Portsmouth | 879 |
8. | Manchester United | 723 |
9. | Norwich City | 676 |
10. | Newcastle United | 460 |
11. | Crystal Palace | 445 |
12. | Tottenham Hotspur | 426 |
13. | FC Everton | 401 |
14. | Aston Villa | 339 |
15. | FC Middlesbrough | 286 |
16. | Birmingham City | 241 |
17. | West Bromwich Albion | 227 |
18. | Charlton Athletic | 102 |
19. | FC Southampton | 83 |
20. | FC Fulham | 60 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn wir gewinnen, ist mein Kopf auf der Titelseite. Wenn wir verlieren, ist er dort noch größer...
— Mark van Bommel, Trainer des VfL Wolfsburg, in einem Interview mit SPORT BILD.