# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Bolton Wanderers | 1748 |
2. | FC Chelsea | 1674 |
3. | FC Arsenal | 1641 |
4. | West Bromwich Albion | 1262 |
5. | Manchester United | 1037 |
6. | Wigan Athletic | 764 |
7. | Aston Villa | 709 |
8. | Newcastle United | 578 |
9. | FC Liverpool | 521 |
10. | Tottenham Hotspur | 517 |
11. | FC Everton | 475 |
12. | Manchester City | 272 |
13. | Birmingham City | 272 |
14. | FC Middlesbrough | 235 |
15. | AFC Sunderland | 189 |
16. | West Ham United | 161 |
17. | Blackburn Rovers | 149 |
18. | FC Portsmouth | 113 |
19. | FC Fulham | 105 |
20. | Charlton Athletic | 103 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der ist weg, Mann, der Beckmann!
— Thomas Gottschalk über TV-Moderator Reinhold Beckmann, der aus seiner Sendung verschwand.