# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Leicester | 5 |
2. | Watford | 4 |
3. | Chelsea | 4 |
4. | Huddersfield | 3 |
5. | Everton | 3 |
6. | West Ham | 2 |
7. | Southampton | 2 |
8. | Man. City | 2 |
9. | Newcastle | 2 |
10. | Arsenal | 2 |
11. | Brighton | 2 |
12. | Tottenham | 2 |
13. | West Brom | 1 |
14. | Man. United | 1 |
15. | Stoke City | 1 |
16. | Bournemouth | 1 |
17. | Swansea City | 1 |
18. | Liverpool | 1 |
19. | Crystal Palace | 0 |
20. | Burnley | 0 |
Okay, sollten mal ,,Köppel raus"-Rufe kommen, wird der Horst ja am meisten Verständnis haben, wenn der Vorstand dieser Forderung nachgibt.
— Klaus Gerster, Berater von Andreas Möller und ,,weißer Abt" der Spielerberater-Szene, nachdem Horst Köppel erklärt hatte, er habe Möller mit einer Auswechslung gegen Frankfurt ,,erlösen" wollen.