# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,25 |
2 | ![]() | 2.26 |
3 | ![]() | 2.29 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Man. City | 2.54 |
2. | Liverpool | 2.82 |
3. | Leicester | 3,00 |
4. | Man. United | 3.04 |
5. | Chelsea | 3.08 |
6. | Everton | 3.17 |
7. | Tottenham | 3.21 |
8. | Crystal Palace | 3.21 |
9. | Bournemouth | 3.32 |
10. | West Ham | 3.58 |
11. | Southampton | 3.65 |
12. | Newcastle | 3.69 |
13. | Stoke City | 3.83 |
14. | West Brom | 3.96 |
15. | Swansea City | 3.96 |
16. | Arsenal | 4.04 |
17. | Huddersfield | 4.07 |
18. | Brighton | 4.29 |
19. | Burnley | 4.29 |
20. | Watford | 4,50 |
Die Weltmeisterschaft ist wirklich ein internationales Turnier.
— John Motson