# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 67 | |
202 | 67 | |
203 | 67 | |
204 | 67 | |
205 | 66 | |
206 | 66 | |
207 | 66 | |
208 | 63 | |
209 | 62 | |
210 | 60 | |
211 | 60 | |
212 | 58 | |
213 | 57 | |
214 | 57 | |
215 | 57 | |
216 | 57 | |
217 | 54 | |
218 | 53 | |
219 | 46 | |
220 | 46 | |
221 | 44 | |
222 | 44 | |
223 | 37 | |
224 | 36 | |
225 | 33 | |
226 | 33 | |
227 | 33 | |
228 | 33 | |
229 | 32 | |
230 | 30 | |
231 | 30 | |
232 | 28 | |
233 | 27 | |
234 | 24 | |
235 | 24 | |
236 | 23 | |
237 | 23 | |
238 | 23 | |
239 | 23 | |
240 | 23 | |
241 | 22 | |
242 | 21 | |
243 | 20 | |
244 | 20 | |
245 | 20 | |
246 | 19 | |
247 | 19 | |
248 | 19 | |
249 | 19 | |
250 | 19 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Norwich City | 30 |
2. | Arsenal | 29 |
3. | Man. United | 29 |
4. | Tottenham | 29 |
5. | West Ham | 29 |
6. | Aston Villa | 28 |
7. | Chelsea | 28 |
8. | Newcastle | 28 |
9. | Bournemouth | 27 |
10. | Watford | 26 |
11. | Sheffield U. | 26 |
12. | Southampton | 25 |
13. | Crystal Palace | 25 |
14. | Brighton | 25 |
15. | Everton | 24 |
16. | Liverpool | 24 |
17. | Man. City | 24 |
18. | Leicester | 24 |
19. | Burnley | 22 |
20. | Wolverhampton | 21 |
Mein Weihnachtswunsch 1992? Im Mai 1993 auf Platz eins stehen!
— Klaus Sammer, Trainer von Abstiegskandidat Dynamo Dresden.