# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | RW Erfurt | 8 |
2. | Aalen | 8 |
3. | Aue | 8 |
4. | Unterhaching | 8 |
5. | Bremen II | 7 |
6. | Regensburg | 7 |
7. | St. Kickers | 6 |
8. | Düsseldorf | 6 |
9. | Burghausen | 6 |
10. | Wuppertal | 5 |
11. | Union Berlin | 5 |
12. | FC Carl Zeiss | 5 |
13. | Dresden | 3 |
14. | Sandhausen | 3 |
15. | FC Bayern II | 3 |
16. | Stuttgart II | 3 |
17. | K. Emden | 2 |
18. | Paderborn | 2 |
19. | Braunschweig | 1 |
20. | Offenbach | 0 |
Fußball ist einfach: Rein das Ding – und ab nach Hause.
— Lukas Podolski