# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Southampton | 35 |
2. | Blackburn | 31 |
3. | Tottenham | 31 |
4. | Chelsea | 30 |
5. | Liverpool | 29 |
6. | Birmingham | 27 |
7. | Middlesbrough | 27 |
8. | Newcastle | 27 |
9. | West Brom | 27 |
10. | Crystal Palace | 27 |
11. | Man. City | 26 |
12. | Man. United | 26 |
13. | Portsmouth | 26 |
14. | Bolton W. | 25 |
15. | Arsenal | 25 |
16. | Norwich City | 25 |
17. | Fulham | 24 |
18. | Aston Villa | 22 |
19. | Charlton | 22 |
20. | Everton | 22 |
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.