Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Madrid | 5 | 15:7 | SSUVS | 7:3 |
2 | Saragossa | 5 | 11:7 | VSSSU | 7:3 |
3 | Oviedo | 5 | 9:7 | UVSSS | 7:3 |
4 | Mallorca | 5 | 9:5 | SSVSV | 6:4 |
5 | Real Madrid | 5 | 9:6 | USVSU | 6:4 |
6 | Sociedad | 5 | 5:3 | UVSUS | 6:4 |
7 | Elche | 5 | 11:12 | VSSVS | 6:4 |
8 | Valladolid | 5 | 7:10 | VSSVS | 6:4 |
9 | Sevilla | 5 | 10:8 | SUVSV | 5:5 |
10 | Valencia | 5 | 6:7 | USUUV | 5:5 |
11 | Santander | 5 | 6:9 | SVSVU | 5:5 |
12 | Real Betis | 5 | 4:7 | UUSVU | 5:5 |
13 | Espanyol | 5 | 10:9 | VVVSS | 4:6 |
14 | FC Barcelona | 5 | 14:14 | SVVVV | 2:8 |
15 | Granada | 5 | 8:16 | VVVSV | 2:8 |
16 | Ath. Bilbao | 5 | 4:11 | UVVVV | 1:9 |
Auch wenn hier der Fußballgott steht: Ich muss mal durch.
— Michael Büskens, Schalke 04, dem nach einem Spiel Jürgen ,,Fußballgott" Kohler im Weg stand.