# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Real Madrid | - |
2. | Sociedad | - |
3. | Ath. Bilbao | - |
4. | Sevilla | - |
5. | Valencia | - |
6. | Gijon | - |
7. | Vallecano | - |
8. | Saragossa | - |
9. | FC Barcelona | - |
10. | Real Betis | - |
11. | Almeria | - |
12. | Atl. Madrid | - |
13. | Las Palmas | - |
14. | H. Alicante | - |
15. | Salamanca | - |
16. | Burgos | - |
17. | Espanyol | - |
18. | Malaga | - |
Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in der Abwehr, Bruce Willis im Mittelfeld und Jean Claude van Damme im Sturm.
— Rainer Bonhof auf die Frage, wie er die verletzten Spieler zu ersetzen gedenke