# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Salamanca | 67 |
2. | Almeria | 66 |
3. | Las Palmas | 61 |
4. | Ath. Bilbao | 53 |
5. | R. Murcia | 49 |
6. | H. Alicante | 48 |
7. | Osasuna | 46 |
8. | Valladolid | 46 |
9. | Saragossa | 44 |
10. | Espanyol | 42 |
11. | Sevilla | 42 |
12. | FC Barcelona | 41 |
13. | Valencia | 41 |
14. | Gijon | 40 |
15. | Atl. Madrid | 39 |
16. | Real Betis | 38 |
17. | Real Madrid | 37 |
18. | Sociedad | 29 |
Jeden dritten Tag ruft mich Helmut Schön an und erkundigt sich nach meinem Gesundheitszustand. Die Schilderungen aus der Folterkammer gefallen ihm.
— Uwe Seeler über sein Comeback nach Achillessehnenriss 1965.