# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Castellon | 82 |
2. | Saragossa | 56 |
3. | Espanyol | 55 |
4. | Valladolid | 53 |
5. | Las Palmas | 53 |
6. | Santander | 52 |
7. | H. Alicante | 52 |
8. | Cadiz | 47 |
9. | Valencia | 46 |
10. | Osasuna | 45 |
11. | Real Betis | 44 |
12. | Gijon | 44 |
13. | Ath. Bilbao | 41 |
14. | FC Barcelona | 40 |
15. | Sevilla | 39 |
16. | Atl. Madrid | 37 |
17. | Real Madrid | 34 |
18. | Sociedad | 33 |
Die Jungs müssen mich in der Kabine falsch verstanden haben. Ich habe von Stürmen geredet, aber die haben wohl Türmen verstanden.
— Hannes Bongartz