# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Real Madrid | - |
2. | Sociedad | - |
3. | FC Barcelona | - |
4. | Valladolid | - |
5. | Atl. Madrid | - |
6. | Saragossa | - |
7. | Ath. Bilbao | - |
8. | Espanyol | - |
9. | Real Betis | - |
10. | Sevilla | - |
11. | Valencia | - |
12. | Gijon | - |
13. | Las Palmas | - |
14. | H. Alicante | - |
15. | Santander | - |
16. | Celta Vigo | - |
17. | Cadiz | - |
18. | Osasuna | - |
Ich habe den Ball erst gesehen, als er im Aus war. Andy Köpke hat mich geflachst, es sei doch schwerer, den Ball am Tor vorbei als rein zu bringen.
— Thomas Helmer, FC Bayern, über sein legendäres ,,Phantom-Tor" gegen den 1. FC Nürnberg und Andreas Köpke.