# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 846 | |
2 | 589 | |
3 | 551 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Las Palmas | 67 |
2. | Santander | 66 |
3. | Mallorca | 65 |
4. | R. Murcia | 63 |
5. | Real Betis | 59 |
6. | Cadiz | 59 |
7. | Sabadell | 59 |
8. | Atl. Madrid | 54 |
9. | Sociedad | 54 |
10. | Sevilla | 53 |
11. | Ath. Bilbao | 50 |
12. | Gijon | 50 |
13. | Osasuna | 48 |
14. | Saragossa | 47 |
15. | Espanyol | 46 |
16. | Valladolid | 45 |
17. | Real Madrid | 37 |
18. | FC Barcelona | 29 |
,,Wir haben leider mit einem Mann weniger gespielt" - ,,Wie versteht man das?" - ,,Ohne Torwart!"
— HSV-Torhüter Richard Golz nach einer Niederlage beim VfL Bochum in SAT 1.