# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.420 |
2 | ![]() | 3.302 |
3 | ![]() | 3.288 |
4 | ![]() | 3.220 |
5 | ![]() | 3.330 |
6 | ![]() | 3.330 |
7 | ![]() | 3.330 |
8 | ![]() | 3.287 |
9 | ![]() | 3.268 |
10 | ![]() | 3.258 |
11 | ![]() | 2.944 |
12 | ![]() | 2.687 |
13 | ![]() | 3.213 |
14 | ![]() | 3.190 |
15 | ![]() | 3.171 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 314 |
2 | ![]() | 312 |
3 | ![]() | 249 |
Wenn man 1:4 verliert, erkennt das Amnesty International sogar als Folter an.
— Bochums Trainer Holger Osieck nach einem 1:4 gegen den VfB Stuttgart.