# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 60 | |
2 | 59 | |
3 | 42 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Levante | 75 |
2. | R. Murcia | 65 |
3. | Valencia | 62 |
4. | Saragossa | 61 |
5. | Huelva | 60 |
6. | Valladolid | 57 |
7. | Mallorca | 54 |
8. | Espanyol | 53 |
9. | Real Betis | 51 |
10. | Sevilla | 49 |
11. | Getafe | 48 |
12. | Atl. Madrid | 47 |
13. | Deportivo | 47 |
14. | Almeria | 45 |
15. | Osasuna | 44 |
16. | Ath. Bilbao | 43 |
17. | FC Barcelona | 43 |
18. | Santander | 41 |
19. | Villarreal | 40 |
20. | Real Madrid | 36 |
Keiner war frei, da hab ich die Pille einfach reingewixt.
— Ernst Kuzorra, gefragt zur Entstehung seines entscheidenden Tores zur Meisterschaft 1934