# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 3014 |
2. | Athletic Bilbao | 2682 |
3. | FC Villarreal | 2402 |
4. | FC Malaga | 2393 |
5. | Real Madrid | 2240 |
6. | Levante UD | 2235 |
7. | FC Sevilla | 2130 |
8. | Sporting Gijon | 2059 |
9. | Atletico Madrid | 1442 |
10. | Real Sociedad San Sebastian | 1359 |
11. | FC Valencia | 1186 |
12. | Rayo Vallecano | 1108 |
13. | FC Getafe | 988 |
14. | Espanyol Barcelona | 893 |
15. | CA Osasuna | 783 |
16. | RCD Mallorca | 464 |
17. | Real Betis | 425 |
18. | FC Granada | 202 |
19. | Real Saragossa | 176 |
20. | Racing Santander | 158 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Roberto Carlos hat Ronaldo heute fest im Griff.
— Heribert Faßbender beim WM-Finale 1998