# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 37 | |
2 | 28 | |
3 | 25 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FC Barcelona | - |
2. | Real Madrid | - |
3. | Atl. Madrid | - |
4. | Sevilla | - |
5. | Sociedad | - |
6. | Valencia | - |
7. | Villarreal | - |
8. | Eibar | - |
9. | Ath. Bilbao | - |
10. | Celta Vigo | - |
11. | Las Palmas | - |
12. | Espanyol | - |
13. | Malaga | - |
14. | Deportivo | - |
15. | Gijon | - |
16. | Alavés | - |
17. | Real Betis | - |
18. | Osasuna | - |
19. | Leganes | - |
20. | Granada | - |
Warum Lothar das sagt, weiß ich nicht. Wir haben ihn auch zwei Jahre lang durchgeschleppt.
— Oliver Kahn auf die Aussage seines Ex-Kollegen Lothar Matthäus, man solle Stefan Effenberg sofort verkaufen