# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 1.68 | |
2 | 2.26 | |
3 | 2.33 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Atl. Madrid | 2.46 |
2. | Girona | 3.17 |
3. | Getafe | 3.23 |
4. | Alavés | 3.29 |
5. | Espanyol | 3.42 |
6. | Sevilla | 3,50 |
7. | Real Madrid | 3,50 |
8. | Real Betis | 3.54 |
9. | FC Barcelona | 3.58 |
10. | Sociedad | 3.58 |
11. | Valencia | 3.67 |
12. | Ath. Bilbao | 3,75 |
13. | Celta Vigo | 3.77 |
14. | Villarreal | 3.79 |
15. | Eibar | 3.81 |
16. | Malaga | 3.82 |
17. | Las Palmas | 4.04 |
18. | Deportivo | 4.11 |
19. | Leganes | 4.36 |
20. | Levante | 4.42 |
Wenn Schäfer am Samstag noch Trainer ist, muss er doch von einer Armee geschützt werden.
— Thomas Berthold zur Lage beim VfB Stuttgart unter Trainer Winfried Schäfer...