# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 16 | |
3 | 15 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Malaga | 8 |
2. | Leganes | 6 |
3. | Villarreal | 6 |
4. | Levante | 6 |
5. | Valencia | 6 |
6. | Atl. Madrid | 6 |
7. | Getafe | 5 |
8. | Sociedad | 5 |
9. | Alavés | 4 |
10. | Real Madrid | 4 |
11. | Sevilla | 3 |
12. | Real Betis | 3 |
13. | Las Palmas | 3 |
14. | Eibar | 3 |
15. | Deportivo | 2 |
16. | FC Barcelona | 2 |
17. | Espanyol | 1 |
18. | Celta Vigo | 1 |
19. | Girona | 0 |
20. | Ath. Bilbao | 0 |
Hätten Sie zwei Mal gewonnen, hätten sie einen Punkt mehr.
— Erich Ribbeck zum Saisonstart von Fortuna Düsseldorf mit fünf Remis aus den ersten fünf Spielen.