# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 6 | |
3 | 6 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Valencia | 8 |
2. | Alavés | 7 |
3. | FC Barcelona | 7 |
4. | Real Madrid | 7 |
5. | Sociedad | 7 |
6. | Levante | 7 |
7. | Mallorca | 6 |
8. | Celta Vigo | 6 |
9. | Real Betis | 5 |
10. | Osasuna | 5 |
11. | Villarreal | 5 |
12. | Cadiz | 5 |
13. | Ath. Bilbao | 5 |
14. | Espanyol | 4 |
15. | Getafe | 4 |
16. | Granada | 4 |
17. | Vallecano | 3 |
18. | Sevilla | 3 |
19. | Atl. Madrid | 2 |
20. | Elche | 1 |
Ich sehe keine Lebensretter auf dem Markt. Es sei denn, Robben, Müller und Schweinsteiger sind im Paket zu haben.
— Klaus Allofs zum Verzicht auf spektakuläre Winter-Transfers