# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() FC Bayern München | 21 |
2 | ![]() VfL Bochum | 21 |
3 | ![]() SV Werder Bremen | 16 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() Hamburger SV | 14 |
2 | ![]() VfL Bochum | 10 |
3 | ![]() FC Bayern München | 10 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() TSV 1860 München | 2 |
2 | ![]() SV Werder Bremen | 2 |
3 | ![]() Hamburger SV | 2 |
Ich war wohl zu lange im Trainingslager.
— Münchens Thorsten Fink, nachdem er Lauterns Youri Djorkaeff auf den Mund küsste