# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Huelva | 12 |
2. | Osasuna | 10 |
3. | Sevilla | 10 |
4. | Saragossa | 9 |
5. | Getafe | 9 |
6. | Mallorca | 9 |
7. | Ath. Bilbao | 8 |
8. | Almeria | 8 |
9. | Valencia | 8 |
10. | Santander | 8 |
11. | Valladolid | 8 |
12. | Atl. Madrid | 7 |
13. | Espanyol | 6 |
14. | R. Murcia | 6 |
15. | Real Madrid | 6 |
16. | Real Betis | 5 |
17. | FC Barcelona | 5 |
18. | Deportivo | 5 |
19. | Villarreal | 3 |
20. | Levante | 2 |
Der Abstieg trifft sicher eine Mannschaft, die noch gar nicht damit rechnet.
— Friedel Rausch, kurz bevor er mit dem 1. FC Nürnberg absteigen musste