# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Athletic Bilbao | 2533 |
2. | Espanyol Barcelona | 2285 |
3. | Deportivo La Coruna | 2284 |
4. | CA Osasuna | 2256 |
5. | Real Betis | 2209 |
6. | FC Villarreal | 2067 |
7. | Atletico Madrid | 1767 |
8. | FC Barcelona | 1733 |
9. | FC Getafe | 1637 |
10. | UD Almeria | 1205 |
11. | Real Madrid | 1031 |
12. | FC Valencia | 860 |
13. | FC Sevilla | 818 |
14. | Sporting Gijon | 806 |
15. | RCD Mallorca | 473 |
16. | FC Malaga | 143 |
17. | Real Valladolid | 112 |
18. | Racing Santander | 95 |
19. | Recreativo Huelva | 58 |
20. | CD Numancia | 21 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn ich das Foul vom Carlos sehe gegen Dänemark, da lache ich mich kaputt. Warum werden wir Deutschen immer bestraft, das ist einfach nicht gerecht!
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.