# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
251 | 17 | |
252 | 17 | |
253 | 15 | |
254 | 14 | |
255 | 14 | |
256 | 14 | |
257 | 13 | |
258 | 12 | |
259 | 12 | |
260 | 12 | |
261 | 10 | |
262 | 9 | |
263 | 8 | |
264 | 8 | |
265 | 7 | |
266 | 6 | |
267 | 6 | |
268 | 5 | |
269 | 5 | |
270 | 3 | |
271 | 3 | |
272 | 2 | |
273 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Real Betis | 30 |
2. | Real Madrid | 30 |
3. | Ath. Bilbao | 29 |
4. | FC Barcelona | 29 |
5. | Sevilla | 29 |
6. | Santander | 29 |
7. | Osasuna | 28 |
8. | Huelva | 27 |
9. | Espanyol | 26 |
10. | Valencia | 26 |
11. | Villarreal | 26 |
12. | Numancia | 26 |
13. | Gijon | 26 |
14. | Deportivo | 25 |
15. | Malaga | 25 |
16. | Valladolid | 25 |
17. | Getafe | 25 |
18. | Almeria | 24 |
19. | Atl. Madrid | 22 |
20. | Mallorca | 22 |
Das war glaube ich das schlechteste Spiel meiner Karriere. Zum Glück habe ich das Tor gemacht.
— Kevin-Prince Boateng nach dem 2:1-Sieg der Eintracht in Berlin