# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 14 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Almeria | 11 |
2. | Valencia | 9 |
3. | Cordoba | 9 |
4. | Malaga | 8 |
5. | Elche | 7 |
6. | Espanyol | 6 |
7. | Vallecano | 6 |
8. | Deportivo | 5 |
9. | Celta Vigo | 5 |
10. | Atl. Madrid | 5 |
11. | Eibar | 5 |
12. | Granada | 5 |
13. | Getafe | 4 |
14. | Ath. Bilbao | 4 |
15. | Levante | 3 |
16. | Real Madrid | 3 |
17. | FC Barcelona | 3 |
18. | Sevilla | 2 |
19. | Villarreal | 2 |
20. | Sociedad | 1 |
Er kann nicht so gut flanken wie ich zu meiner Glanzzeit.
— Mario Basler, FC Bayern, über David Beckham.