# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Hannover | 7 |
2. | Fürth | 6 |
3. | Uerdingen | 6 |
4. | Kassel | 6 |
5. | Duisburg | 5 |
6. | Neuhaus | 5 |
7. | Offenbach | 5 |
8. | Osnabrück | 5 |
9. | St. Kickers | 5 |
10. | Solingen | 5 |
11. | Aachen | 4 |
12. | Darmstadt | 4 |
13. | Freiburg | 4 |
14. | FSV Frankfurt | 3 |
15. | Wattenscheid | 3 |
16. | FC Remscheid | 3 |
17. | Augsburg | 2 |
18. | Fortuna Köln | 2 |
19. | RW Essen | 1 |
20. | Mannheim | 0 |
Vielleicht fahren die alle mit dem Regionalexpress, wir kommen dann mit dem ICE.
— Maximilian Arnold zu den davoneilenden Konkurrenten um die Champions-League-Plätze