# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SC Freiburg | 915 |
2. | Kickers Offenbach | 909 |
3. | KSV Hessen Kassel | 888 |
4. | KFC Uerdingen 05 | 881 |
5. | Alemannia Aachen | 867 |
6. | SG Wattenscheid 09 | 844 |
7. | 1. FC Union Solingen | 843 |
8. | Fortuna Köln | 838 |
9. | Hannover 96 | 800 |
10. | Rot-Weiss Essen | 787 |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 779 |
12. | Stuttgarter Kickers | 764 |
13. | VfL Osnabrück | 716 |
14. | TuS Schloß Neuhaus | 525 |
15. | MSV Duisburg | 515 |
16. | SV Darmstadt 98 | 512 |
17. | FSV Frankfurt | 490 |
18. | FC Augsburg | 486 |
19. | FC Remscheid | 480 |
20. | SV Waldhof Mannheim 07 | 73 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich war früher so schüchtern, dass ich im ersten Jahr in Liverpool kein einziges Wort gesprochen habe.
— Ian Rush