# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 71 | |
2 | 66 | |
3 | 66 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Neuhaus | 92 |
2. | FSV Frankfurt | 86 |
3. | Solingen | 76 |
4. | FC Remscheid | 76 |
5. | Fürth | 75 |
6. | Hannover | 72 |
7. | Osnabrück | 65 |
8. | Wattenscheid | 65 |
9. | Darmstadt | 61 |
10. | RW Essen | 60 |
11. | Duisburg | 57 |
12. | Augsburg | 54 |
13. | Kassel | 54 |
14. | Aachen | 53 |
15. | St. Kickers | 51 |
16. | Fortuna Köln | 50 |
17. | Freiburg | 45 |
18. | Offenbach | 45 |
19. | Uerdingen | 44 |
20. | Mannheim | 38 |
Erstens: Wir können es ausgeben. Und zweitens finde ich es auch gut.
— Nationalspieler Mats Hummels in einem SPORT BILD-Interview über das Ziel ,,WM-Titel 2022", das Manuel Neuer ausgegeben hatte...