# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hannover | 3:31:2 | Aachen | 18.100 |
2. | Hertha BSC | 3:12:1 | Wattenscheid | 13.100 |
3. | Nürnberg | 1:11:0 | Oberhausen | 7.800 |
4. | Kassel | 3:12:0 | Ulm | 5.000 |
5. | Darmstadt | 4:23:1 | Solingen | 5.000 |
6. | St. Kickers | 1:00:0 | Saarbrücken | 3.200 |
7. | Duisburg | 3:13:1 | St. Pauli | 3.000 |
8. | Freiburg | 2:11:0 | BW90 Berlin | 1.100 |
9. | Fortuna Köln | 2:10:1 | Offenbach | 1.000 |
10. | Homburg | 3:11:0 | Bürstadt | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Das ist nun das zweite Mal, dass er zwischen sich und dem Tor stand.
— Brian Marwood über Terry Phelan