# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Solingen | 10 |
2. | Bürstadt | 10 |
3. | Duisburg | 9 |
4. | Saarbrücken | 9 |
5. | Fortuna Köln | 8 |
6. | Nürnberg | 8 |
7. | Aachen | 8 |
8. | Hannover | 7 |
9. | Kassel | 7 |
10. | Oberhausen | 7 |
11. | Wattenscheid | 7 |
12. | BW90 Berlin | 6 |
13. | Homburg | 6 |
14. | St. Kickers | 6 |
15. | Ulm | 6 |
16. | Darmstadt | 5 |
17. | Freiburg | 5 |
18. | St. Pauli | 5 |
19. | Offenbach | 3 |
20. | Hertha BSC | 0 |
Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren.
— Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi nach der 0:5-Niederlage im WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland bei der WM 2018