# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Homburg | 2:12:0 | Schalke | 10.000 |
2. | Oldenburg | 1:10:0 | Duisburg | 7.500 |
3. | Darmstadt | 1:01:0 | Saarbrücken | 5.000 |
4. | RW Essen | 0:30:2 | BW90 Berlin | 5.000 |
5. | Münster | 0:00:0 | Mannheim | 4.500 |
6. | Hannover | 1:11:0 | Schweinfurt | 4.200 |
7. | Freiburg | 1:00:0 | Havelse | 4.000 |
8. | Meppen | 1:20:2 | St. Kickers | 3.500 |
9. | Mainz | 3:22:1 | Osnabrück | 3.500 |
10. | Fortuna Köln | 2:31:1 | Braunschweig | 1.000 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Christoph Daum hat zugegeben: Ich habe noch nie in meinem Leben Kokain genommen. Nur Tiermehl.
— Harald Schmidt