# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 2212 |
2. | Preußen Münster | 2054 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 1990 |
4. | SC Freiburg | 1974 |
5. | SV Darmstadt 98 | 1947 |
6. | Rot-Weiss Essen | 1930 |
7. | Eintracht Braunschweig | 1759 |
8. | SV Meppen | 1707 |
9. | VfL Osnabrück | 1579 |
10. | MSV Duisburg | 1571 |
11. | FC Schalke 04 | 1385 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 1324 |
13. | Stuttgarter Kickers | 1245 |
14. | FC 08 Homburg | 1042 |
15. | Hannover 96 | 1026 |
16. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1006 |
17. | VfB Oldenburg | 704 |
18. | TSV Havelse | 580 |
19. | FC Schweinfurt 05 | 565 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Man darf über ihn jetzt nicht das Knie brechen.
— Rudi Völler