# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 85 | |
2 | 65 | |
3 | 52 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Schweinfurt | 95 |
2. | Havelse | 82 |
3. | Münster | 59 |
4. | Osnabrück | 55 |
5. | Darmstadt | 54 |
6. | Fortuna Köln | 53 |
7. | Oldenburg | 53 |
8. | Braunschweig | 52 |
9. | RW Essen | 52 |
10. | Mainz | 52 |
11. | Hannover | 49 |
12. | Freiburg | 48 |
13. | Mannheim | 47 |
14. | BW90 Berlin | 42 |
15. | Meppen | 42 |
16. | Homburg | 37 |
17. | Duisburg | 34 |
18. | St. Kickers | 32 |
19. | Saarbrücken | 30 |
20. | Schalke | 29 |
Eine Fußball-WM ohne Zlatan ist keine richtige WM.
— Zlatan Ibrahimovic