# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Wolfsburg | 10 |
2. | Homburg | 10 |
3. | VfL Bochum | 9 |
4. | RW Essen | 9 |
5. | FC Carl Zeiss | 9 |
6. | St. Kickers | 8 |
7. | Mainz | 8 |
8. | TB Berlin | 8 |
9. | Rostock | 7 |
10. | Uerdingen | 7 |
11. | Wuppertal | 6 |
12. | Meppen | 6 |
13. | St. Pauli | 5 |
14. | TSV 1860 | 5 |
15. | Saarbrücken | 5 |
16. | Fortuna Köln | 5 |
17. | Hertha BSC | 4 |
18. | Chemnitz | 4 |
19. | Hannover | 4 |
20. | Mannheim | 0 |
Ich hoffe, dass er wieder eine Linie in sein Leben bringen kann.
— Lothar Matthäus über Christoph Daum nach dessen Kokain-Affäre