# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Meppen | 2300 |
2. | Hannover 96 | 1992 |
3. | VfL Wolfsburg | 1821 |
4. | Wuppertaler SV | 1616 |
5. | Hertha BSC | 1490 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 1475 |
7. | Stuttgarter Kickers | 1417 |
8. | TSV 1860 München | 1411 |
9. | Rot-Weiss Essen | 1389 |
10. | Fortuna Köln | 1380 |
11. | FC 08 Homburg | 1289 |
12. | FC Carl Zeiss Jena | 1132 |
13. | FC St. Pauli | 1110 |
14. | 1. FC Saarbrücken | 1109 |
15. | Chemnitzer FC | 1022 |
16. | Tennis Borussia Berlin | 1018 |
17. | Hansa Rostock | 952 |
18. | VfL Bochum | 913 |
19. | KFC Uerdingen 05 | 663 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich habe immer gesagt, dass ich niemals nach Österreich wechseln würde.
— Jürgen Wegmann auf die Frage, ob er zum FC Basel wechselt