Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 5 | 10:6 | VSSSS | 12 |
2 | Mainz | 5 | 8:7 | SSSVS | 12 |
3 | Oberhausen | 5 | 10:3 | USSSU | 11 |
4 | VfL Bochum | 5 | 12:7 | SVSSU | 10 |
5 | Nürnberg | 5 | 10:5 | USVSS | 10 |
6 | M'gladbach | 5 | 11:6 | VSSSV | 9 |
7 | Fortuna Köln | 5 | 12:8 | VSVSS | 9 |
8 | Köln | 5 | 14:11 | SVSSV | 9 |
9 | Fürth | 5 | 8:6 | UVSSU | 8 |
10 | Chemnitz | 5 | 5:7 | USUVS | 8 |
11 | Offenbach | 5 | 7:10 | SVSVV | 6 |
12 | St. Pauli | 5 | 8:11 | USVVU | 5 |
13 | St. Kickers | 5 | 4:8 | VVUSU | 5 |
14 | Karlsruhe | 5 | 3:7 | USVVU | 5 |
15 | Aachen | 5 | 5:9 | SVVVU | 4 |
16 | Mannheim | 5 | 7:12 | SVVVV | 3 |
17 | Hannover | 5 | 9:14 | VVVVU | 1 |
18 | TB Berlin | 5 | 4:10 | VVVVV | 0 |
Ingo Anderbrügge, der Mann mit dem härtesten Schuss der Liga. Alle denken, jetzt holt er den Hammer raus. Aber es war nur der Glasschneider.
— Werner Hansch