# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 2357 |
2. | 1. FSV Mainz 05 | 2347 |
3. | Hannover 96 | 2125 |
4. | Rot Weiss Ahlen | 1897 |
5. | Arminia Bielefeld | 1774 |
6. | SSV Reutlingen 05 | 1700 |
7. | SpVgg Greuther Fürth | 1693 |
8. | SpVgg Unterhaching | 1672 |
9. | MSV Duisburg | 1642 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 1602 |
11. | VfL Bochum | 1576 |
12. | Alemannia Aachen | 1548 |
13. | SV Babelsberg 03 | 1206 |
14. | Karlsruher SC | 1043 |
15. | 1. FC Union Berlin | 940 |
16. | Eintracht Frankfurt | 817 |
17. | FC Schweinfurt 05 | 693 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 508 |
2 | ![]() | 479 |
3 | ![]() | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich habe meine Frau vor die Wahl gestellt: Mallorca oder HSV? Aber ich habe sie nicht ausreden lassen.
— Bruno Labbadia bei seiner Rückkehr als HSV-Trainer.