# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Bielefeld | 12 |
2. | Fürth | 11 |
3. | Frankfurt | 8 |
4. | Mainz | 8 |
5. | VfL Bochum | 6 |
6. | SSV Reutlingen | 6 |
7. | Union Berlin | 5 |
8. | Unterhaching | 5 |
9. | Duisburg | 4 |
10. | Hannover | 4 |
11. | Oberhausen | 4 |
12. | Schweinfurt | 4 |
13. | Aachen | 3 |
14. | Babelsberg | 3 |
15. | Ahlen | 2 |
16. | Saarbrücken | 2 |
17. | Karlsruhe | 2 |
18. | Mannheim | 0 |
Kürzlich war ich mit meiner Frau bei einem Rod-Stewart-Popkonzert in Stuttgart: Mitten im langsamen Gesangsteil habe ich mich dabei ertappt, wie ich vollkommen weggetreten dasaß und Zahlen über den Klub im Kopf hin- und herschob. Machste nun das oder jenes?
— Jürgen Friedrich, Präsident des 1. FC Kaiserslautern, hatte es schon 1980/81 nicht leicht...