# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf | 1:20:2 | Hertha BSC | 30.600 |
2. | TSV 1860 | 3:12:1 | Osnabrück | 21.300 |
3. | Augsburg | 1:00:0 | Paderborn | 14.100 |
4. | Karlsruhe | 3:03:0 | Aachen | 13.600 |
5. | Union Berlin | 1:20:0 | Fürth | 11.800 |
6. | Bielefeld | 1:20:2 | Cottbus | 11.500 |
7. | Duisburg | 4:13:1 | FC Ingolstadt | 11.100 |
8. | Aue | 1:01:0 | VfL Bochum | 10.500 |
9. | Oberhausen | 1:00:0 | FSV Frankfurt | 4.400 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Wir müssen irgendwelche Strohhalme finden, an denen wir uns entlanghangeln müssen.
— Maximilian Arnold zum ernüchternden Start des VfL Wolfsburg in die Bundesliga-Saison