# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 65 | |
2 | 62 | |
3 | 48 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Karlsruhe | 72 |
2. | Bielefeld | 65 |
3. | Oberhausen | 65 |
4. | Osnabrück | 62 |
5. | Aachen | 60 |
6. | FSV Frankfurt | 54 |
7. | Cottbus | 52 |
8. | Paderborn | 47 |
9. | FC Ingolstadt | 46 |
10. | Union Berlin | 45 |
11. | Düsseldorf | 39 |
12. | Duisburg | 38 |
13. | Aue | 37 |
14. | TSV 1860 | 36 |
15. | VfL Bochum | 35 |
16. | Hertha BSC | 28 |
17. | Augsburg | 27 |
18. | Fürth | 27 |
Unbegreiflich! Ich habe keinen Spurt von ihm gesehen.
— 1860-Trainer Werner Lorant über den Spieler Daniel Borimirov, der einen Muskelfaserriss hatte...