# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Augsburg | 2:01:0 | Oberhausen | 30.700 |
2. | Duisburg | 1:00:0 | Düsseldorf | 21.800 |
3. | TSV 1860 | 5:13:0 | Karlsruhe | 16.700 |
4. | VfL Bochum | 1:00:0 | Cottbus | 16.600 |
5. | Union Berlin | 2:21:2 | Bielefeld | 15.800 |
6. | Osnabrück | 1:30:0 | Aachen | 12.500 |
7. | Aue | 0:00:0 | Fürth | 12.000 |
8. | FC Ingolstadt | 1:10:0 | Hertha BSC | 10.800 |
9. | Paderborn | 2:22:1 | FSV Frankfurt | 5.800 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Den habe ich bei der EM 1980 beim 3:0 gegen Holland mal eingewechselt. Und schwupps, nach drei Minuten hatte er den ersten Holländer umgelegt.
— Jupp Derwall über Lothar Matthäus