# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Augsburg | 1757 |
2. | Fortuna Düsseldorf | 1711 |
3. | Karlsruher SC | 1389 |
4. | SpVgg Greuther Fürth | 1335 |
5. | FC Erzgebirge Aue | 1230 |
6. | 1. FC Union Berlin | 1178 |
7. | FSV Frankfurt | 1114 |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 1013 |
9. | MSV Duisburg | 983 |
10. | SC Paderborn 07 | 976 |
11. | FC Energie Cottbus | 868 |
12. | VfL Osnabrück | 857 |
13. | VfL Bochum | 784 |
14. | Hertha BSC | 685 |
15. | TSV 1860 München | 676 |
16. | Alemannia Aachen | 357 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 334 |
18. | Arminia Bielefeld | 54 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich würde vieles gern. Ich hätte auch gerne Sebastian Rudy, aber haben wir auch nicht. Ich hätte auch gerne Messi, haben wir auch nicht.
— Julian Nagelsmann auf die Frage, ob er die Bayern-Leihgabe Serge Gnabry gerne über die Saison hinaus halten würde