# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf | 1:01:0 | Augsburg | 21.100 |
2. | Union Berlin | 1:11:1 | Aue | 16.900 |
3. | Aachen | 2:11:0 | FC Ingolstadt | 16.900 |
4. | Karlsruhe | 0:20:2 | VfL Bochum | 12.200 |
5. | Bielefeld | 1:30:3 | Duisburg | 10.300 |
6. | Cottbus | 3:11:0 | Paderborn | 10.100 |
7. | FSV Frankfurt | 0:10:0 | Hertha BSC | 7.500 |
8. | Fürth | 3:02:0 | Osnabrück | 6.400 |
9. | Oberhausen | 0:00:0 | TSV 1860 | 5.800 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Höchstens als Karnevalsprinz.
— Karl-Heinz Körbel auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, als Trainer auch nach Mainz zu gehen