# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Paderborn | 6 |
2. | Duisburg | 5 |
3. | Nürnberg | 5 |
4. | K'lautern | 4 |
5. | TSV 1860 | 4 |
6. | Karlsruhe | 4 |
7. | Bielefeld | 4 |
8. | Braunschweig | 4 |
9. | Sandhausen | 3 |
10. | FSV Frankfurt | 3 |
11. | Freiburg | 3 |
12. | Union Berlin | 2 |
13. | Düsseldorf | 2 |
14. | VfL Bochum | 2 |
15. | Fürth | 1 |
16. | RB Leipzig | 1 |
17. | Heidenheim | 1 |
18. | St. Pauli | 0 |
Das ist ja Ihr Job, so dumme Fragen zu stellen!
— Jonas Hector, 1. FC Köln, nach dem Relegations-Hinspiel 2021