Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt | 5 | 12:5 | SSSSV | 12 |
2 | Bielefeld | 5 | 9:5 | VUSSS | 10 |
3 | Darmstadt | 5 | 5:5 | USSVS | 10 |
4 | Heidenheim | 5 | 14:11 | SVVSS | 9 |
5 | Paderborn | 5 | 10:8 | SSVSV | 9 |
6 | Dresden | 5 | 8:6 | SVSVS | 9 |
7 | Union Berlin | 5 | 9:5 | USVSU | 8 |
8 | Aue | 5 | 8:6 | USSUV | 8 |
9 | Sandhausen | 5 | 10:11 | USSVU | 8 |
10 | Regensburg | 5 | 12:12 | SVVSU | 7 |
11 | VfL Bochum | 5 | 8:7 | UVSUU | 6 |
12 | Duisburg | 5 | 9:11 | UUSVV | 5 |
13 | Fürth | 5 | 5:9 | UVVUS | 5 |
14 | Köln | 5 | 9:11 | VVSVU | 4 |
15 | St. Pauli | 5 | 6:10 | VSVUV | 4 |
16 | Hamburg | 5 | 5:10 | UVVVS | 4 |
17 | Magdeburg | 5 | 5:10 | VSVVU | 4 |
18 | Holstein Kiel | 5 | 6:8 | VVVSV | 3 |
Auch die Grünen haben mal klein angefangen.
— Ewald Lienen, Gladbach, nachdem seine ,,Friedensliste" bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 0,7 Prozent der Stimmen bekam.