# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,00 |
2 | ![]() | 1,60 |
3 | ![]() | 1.67 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Paderborn | 2.87 |
2. | Schalke | 2.93 |
3. | Rostock | 2.97 |
4. | Dresden | 3,00 |
5. | Hamburg | 3.08 |
6. | Karlsruhe | 3,12 |
7. | St. Pauli | 3.23 |
8. | Nürnberg | 3,30 |
9. | FC Ingolstadt | 3.33 |
10. | Hannover | 3.38 |
11. | Aue | 3.42 |
12. | Heidenheim | 3.54 |
13. | Sandhausen | 3.58 |
14. | Darmstadt | 3.62 |
15. | Bremen | 3,62 |
16. | Holstein Kiel | 3.64 |
Das tut dem Fußball gut und fühlt sich auch deutlich mehr nach Fußball an.
— Gladbachs Weltmeister Christoph Kramer nach 0:3 bei Borussia Dortmund. Nach Corona waren wieder Zuschauer zugelassen.