# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Wattenscheid | 11 |
2. | Münster | 10 |
3. | SW Essen | 10 |
4. | Bielefeld | 9 |
5. | Wolfsburg | 9 |
6. | Dortmund | 7 |
7. | Hannover | 7 |
8. | Uerdingen | 7 |
9. | TSR Olympia | 7 |
10. | Osnabrück | 7 |
11. | DJK Güterslo | 7 |
12. | St. Pauli | 6 |
13. | Erkenschwick | 6 |
14. | Fortuna Köln | 6 |
15. | Oberhausen | 4 |
16. | Mülheim | 4 |
17. | Aachen | 2 |
18. | Göttingen 05 | 2 |
19. | Berlin Wacke | 2 |
20. | Barmbek | 1 |
Fußball ist ein intelligenter Sport, ob mit Instinkt gespielt, mit Kopf oder Herz ist egal, du musst ihn beherrschen.
— Ernst Happel